| 广州大学纺织服装学院2011年普通高考招生计划 |
| 院校代码:11078 学制:三年 批次:第三批A线 层次:专科 |
| 系部 | 专业名称(方向) | 招生计划 | 文科 | 理科 | 高职 | 美术 | 备注 |
| 服装艺术系 | 服装设计 | 120 | 120 | 色觉检查正常 | |||
| 服装设计(电脑设计、服装与形象设计) | 140 | 140 | 色觉检查正常 入学半年后分专业方向 | ||||
| 艺术设计系 | 艺术设计(视觉传达艺术设计、动漫设计与制作) | 130 | 130 | 色觉检查正常 入学半年后分专业方向 | |||
| 装潢艺术设计 | 40 | 40 | 色觉检查正常 | ||||
| 环境艺术系 | 环境艺术设计 | 130 | 130 | 色觉检查正常 | |||
| 装饰艺术设计 | 40 | 40 | 色觉检查正常 | ||||
| 外语系 | 商务英语 | 150 | 100 | 50 | 英语证书、会计证书、旅游证书、电工证书、电子证书、机械证书、化学证书、土木工程证书、计算机证书、教育基础综合证书;生物技术基础证书 | ||
| 应用英语 | 60 | 60 | |||||
| 电子与信息工程系 | 计算机应用技术 | 100 | 70 | 30 | 英语证书、会计证书、旅游证书、电工证书、电子证书、机械证书、化学证书、土木工程证书、计算机证书、教育基础综合证书;生物技术基础证书 | ||
| 应用电子技术 | 50 | 50 | 色觉检查正常 | ||||
| 纺织工程系 | 纺织品检验和贸易(进出口贸易) | 70 | 50 | 20 | 色觉检查正常 | ||
| 染整技术 | 40 | 40 | 色觉检查正常 | ||||
| 现代纺织技术(纺织品设计) | 40 | 40 | 色觉检查正常 | ||||
| 经济贸易系 | 国际贸易实务 | 140 | 70 | 30 | 40 | 英语证书、会计证书、旅游证书、电工证书、电子证书、机械证书、化学证书、土木工程证书、计算机证书、教育基础综合证书;生物技术基础证书 | |
| 会计(注册会计师) | 180 | 60 | 70 | 50 | 英语证书、会计证书、旅游证书、电工证书、电子证书、机械证书、化学证书、土木工程证书、计算机证书、教育基础综合证书;生物技术基础证书 | ||
| 市场营销 | 70 | 40 | 30 | 英语证书、会计证书、旅游证书、电工证书、电子证书、机械证书、化学证书、土木工程证书、计算机证书、教育基础综合证书;生物技术基础证书 | |||
| 合计 | 1500 | 380 | 320 | 200 | 600 |
| 说明:1、普通类学费为6000元/年;艺术类学费为10500元/年;收费以省物价局批复为准。 2、住宿费:普通房为1500元/年;空调房为1700元/年。 3、填报志愿时,请参阅广东省《2011年普通高等学校招生专业目录》书。 |